Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 199.5 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 19.5 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 25.5 HP @ 10000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida WP, recorrido de 150 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador con cánister de gas |
FRENO DELANTERO | Disco (300 mm), pinza fija de 4 émbolos con anclaje radial |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | MRF REVZ‑FC1 110/70 R 17 M/C 54S TL |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.5 l (3.5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2009 mm |
ALTURA TOTAL | 1097 mm |
ANCHO TOTAL | 839 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1357 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 840 mm |
PESO NETO | 159 kg |