Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 13.4 Hp @ 7500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 13.5 Nm @ 6500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | |
DIÁMETRO POR CARRERA | 63.5 x 62.2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.5 – 9.3 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 5 marchas + Booster |
SUSPENSIÓN TRASERA | Telescópica hidráulica |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Campana |
LLANTA DELANTERA | 4.50 – R12 |
LLANTA TRASERA | 4.50 – R12 |
RINES | 3.00 x 12 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 3320 mm |
ALTURA TOTAL | 1410 mm |
ANCHO TOTAL | 1260 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2300 mm |
PESO NETO | 380 kg |








Da clic y desliza para ver el 360°