Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 78 x 52.3 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR 5548, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR 5746, recorrido de 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco Flotante (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 M/C 54M M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.25 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | |
ALTURA TOTAL | |
ANCHO TOTAL | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 103.9 kg |