Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 449.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.7:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 95 x 63.4 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XPLOR 5348, recorrido 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP 5018 PDS DCC, recorrido 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 M/C 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2223 mm |
ALTURA TOTAL | 1224 mm |
ANCHO TOTAL | 816 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 +/- 10 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 105.5 kg |