Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 373 |
MOTOR | 4 Tiempos, Monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 36 NNM @ |
POTENCIA MÁXIMA | 42.9 HP 9000 RPM 7000 RPM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | N/A |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | N/A |
REFRIGERACIÓN | Liquido |
COMBUSTIBLE | N/A |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | N/A |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Acero, estilo BMX |
SUSPENSIÓN TRASERA | N/A |
FRENO DELANTERO | N/A |
FRENO TRASERO | N/A |
LLANTA DELANTERA | N/A |
LLANTA TRASERA | |
RINES | N/A |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | N/A |
SISTEMA DE ENCENDIDO | N/A |
LARGO TOTAL | N/A |
ALTURA TOTAL | N/A |
ANCHO TOTAL | N/A |
DISTANCIA ENTRE EJES | N/A |
ALTURA AL SILLÍN | 330 mm |
PESO NETO | 7.7 kg |